Compte : GROUPEMENT AQUIBOSC
Suivi de vos livraisons
Mise à jour du 04/03/2026 à 14h00
| Date de l'entrée | N° autorisation | Fournisseur | Heure d'entrée |
Heure de sortie |
Transporteur | Nom du transporteur |
Poids d'entrée |
Tare | Poids net |
Immat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Q5GE | AQUIBOSC | 09:22 | 09:45 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 56.72 | 22.34 | 34.38 | HH557YD | Détails |
| 02/03/2026 | XJPN | AQUIBOSC | 08:52 | 09:37 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 54.58 | 22.04 | 32.54 | FY127TB | Détails |
| 02/03/2026 | AV5L | AQUIBOSC | 11:37 | 12:09 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 57.28 | 22.90 | 34.38 | GF795PY | Détails |
| 02/03/2026 | 14E8 | AQUIBOSC | 14:20 | 14:48 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 57.18 | 22.46 | 34.72 | HH557YD | Détails |
| 02/03/2026 | EUN8 | AQUIBOSC | 15:15 | 15:37 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 57.40 | 22.50 | 34.90 | HA472NX | Détails |
| 02/03/2026 | 5NHH | AQUIBOSC | 15:20 | 15:48 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 56.22 | 21.98 | 34.24 | FY127TB | Détails |
| 02/03/2026 | 6HPZ | AQUIBOSC | 16:41 | 17:00 | 0080T | NICOLAS ET FILS | 56.64 | 22.82 | 33.82 | GF795PY | Détails |
Les poids sont exprimés en Tonnes